г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56/5

Цены на ремонт Dodge

 

Модель Стоимость ремонта Монтаж / демонтаж
Dodge Avenger 2007- 12300 руб. 8000 руб.
Dodge Caliber 2006- 13000 руб. 8000 руб.
Dodge Caravan (RG_) 2000- 12800 руб. 8000 руб.
Dodge Caravan / Grand Caravan 2012- 13700 руб. 8700 руб.
Dodge Caravan 1995-2000 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Caravan 2008-2012 13000 руб. 8000 руб.
Dodge Challenger 2007- 13000 руб. 8700 руб.
Dodge Challenger 2011- 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Charger 2005-2008 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Charger 2011- 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Dacota 2WD 2000-2004 12800 руб. 8700 руб.
Dodge Dacota 4WD 2000-2004 11600 руб. 9400 руб.
Dodge Daytona 1988-1993 9400 руб. 7200 руб.
Dodge Durango 2003-2009 12300 руб. 9400 руб.
Dodge Durango 2012- 13000 руб. 9400 руб.
Dodge Durango 2WD 2000-2003 12800 руб. 8700 руб.
Dodge Durango 4WD 2000-2004 11600 руб. 9400 руб.
Dodge Intrepid 1998-2004 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Jorney 2009- 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Neon 1994-1999 10600 руб. 6500 руб.
Dodge Neon 1999- 11600 руб. 8000 руб.
Dodge Nitro 2007- 12300 руб. 9400 руб.
Dodge RAM / RAM VAN 1997-2003 13000 руб. 10100 руб.
Dodge RAM 1500 / 2500 / 3500 RWD 2002-2006 15200 руб. 10800 руб.
Dodge RAM 1500 2006-2013 17300 руб. 10800 руб.
Dodge RAM 1500 2013-2018 электро 33200 руб. 11600 руб.
Dodge RAM 2500 2007-2013 17300 руб. 10800 руб.
Dodge RAM 3500 2007-2013 18000 руб. 10800 руб.
Dodge Ram 50 1987-1989 редуктор 14400 руб. 9400 руб.
Dodge RAM Promaster 2013- 17300 руб. 9400 руб.
Dodge Shadow 1990-1994 10600 руб. 7200 руб.
Dodge Spirit 1991-1995 10600 руб. 7200 руб.
Dodge Sprinter 2003-2007 14300 руб. 8000 руб.
Dodge Stratus 1995- 11600 руб. 7200 руб.
Dodge Stratus 2001- 11100 руб. 7700 руб.
Dodge Viper 1992-2002 16600 руб. 8700 руб.
Dodge Viper SRT10 2003-2010 16600 руб. 8700 руб.

Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене. Указана начальная цена ремонта. Цена не является окончательной и может меняться в зависимости от характера неисправности и степени износа.

Корзина
Мы используем Cookies, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс.Метрика". Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие обработку данных Cookies, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс.Метрика" в соответствии с Политикой конфиденциальности. Cookies - это файлы, которые помогают нам сделать ваш опыт взаимодействия с сайтом удобнее.
Принять
Отказаться